"*" indica i campi obbligatori
- Via A.Volta, 5/7 Poviglio (RE) 42028 - Italy
- info@wortex.it
Impianti di pressurizzazione con il mantenimento costante della pressione comandata da un inverter di facile applicazione e regolazione.
| ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY |
TIPO POMPA PUMP TYPE |
POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER |
PORTATA CAPACITY |
PREVALENZA HEAD |
BOCCHE CONNECTIONS |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofase Single-phase |
Trifase Three-phase |
Trifase Three-phase |
kW | HP | m3/h | mt. | DNA | DNM |
| 230V-50Hz | VM 4 – 6 | 1.1 | 1.5 | 4 | 48 | DN 32 1” 1/4 | DN 32 1” 1/4 | |
| 230V-50Hz | 400V-50Hz | VM 4 – 8 | 1.5 | 2 | 4 | 66 | DN 32 1” 1/4 | DN 32 1” 1/4 |
| 230V-50Hz | 400V-50Hz | VM 8 – 4 | 1.5 | 2 | 8 | 35 | DN 40 1” 1/2 | DN 40 1” 1/2 |
| 400V-50Hz | VM 8 – 6 | 2.2 | 3 | 8 | 53 | DN 40 1” 1/2 | DN 40 1” 1/2 | |
| 400V-50Hz | VM 8 – 8 | 3 | 4 | 8 | 73 | DN 40 1” 1/2 | DN 40 1” 1/2 | |
| 400V-50Hz | VM 8 – 10 | 4 | 5.5 | 8 | 93 | DN 40 1” 1/2 | DN 40 1” 1/2 | |
"*" indica i campi obbligatori