Description
| MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
| ST 80-08 | – | 3 | 2.2 | – | 400 | 51 | – | 2″ |
| ST 80-11 | – | 4 | 3 | – | 400 | 70 | – | 2″ |
| ST 80-15 | – | 5.5 | 4 | – | 400 | 97 | – | 2″ |
| ST 80-20 | – | 7.5 | 5.5 | – | 400 | 125 | – | 2″ |
Elettropompe sommerse multistadio per pozzi profondi da 4”(DN 100 mm). Particolarmente adatte per applicazioni civili e industriali, alimentazione getti d’acqua e fontane, impianti antincendio, l’irrigazione in generale e per l’approvvigionamento di acqua pulita.
N/A
- Motore elettrico ad induzione a 2 poli (n=2850 min-1) - Motore sommerso in bagno d’olio - Isolamento Classe F - Protezione IP 68 - Servizio continuo
- Camicia esterna: Acciaio inox AISI 304 - Albero motore: Acciaio inox AISI 304 - Supporto superiore: Ghisa zincata - Tenuta meccanica: Ceramica/Grafite
| MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
| ST 80-08 | – | 3 | 2.2 | – | 400 | 51 | – | 2″ |
| ST 80-11 | – | 4 | 3 | – | 400 | 70 | – | 2″ |
| ST 80-15 | – | 5.5 | 4 | – | 400 | 97 | – | 2″ |
| ST 80-20 | – | 7.5 | 5.5 | – | 400 | 125 | – | 2″ |
"*" indica i campi obbligatori
