Description
| MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
| 7209860 | Monofase | 1 | 0.75 | – | – | – | – | – |
| 7209861 | Monofase | 1.5 | 1.1 | – | – | – | – | – |
| 7209862 | Monofase | 2 | 1.5 | – | – | – | – | – |
| 7209863 | Monofase | 3 | 2.2 | – | – | – | – | – |
Serie di quadri semplificata per il comando diretto e la protezione termica con disgiuntore fisso di una utenza monofase con condensatore di avviamento. Pensati per applicazioni con pompa sommersa, nella versione senza condensatore sono adattabili a pompe di superficie con condensatore incorporato o personalizzabili a cura del cliente per qualsiasi motore sommerso.
DESCRIZIONE
– Quadro elettromeccanico
– Cassetta in PVC, IP 55, dimensioni 240x190x90
– Condensatore di marcia (salvo diversa indicazione)
– Disgiuntore termico
– Interruttore generale O/I
– Lampada di marcia
– Morsettiera e pressacavi
– Alimentazione 230V (F+N) 50 Hz
Accessori:
– Condensatori di marcia (dove non compreso)
* Le potenze da 0,37 a 0,75 kW sono predisposte
per inserzione diretta di interruttore galleggiante
| MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
| 7209860 | Monofase | 1 | 0.75 | – | – | – | – | – |
| 7209861 | Monofase | 1.5 | 1.1 | – | – | – | – | – |
| 7209862 | Monofase | 2 | 1.5 | – | – | – | – | – |
| 7209863 | Monofase | 3 | 2.2 | – | – | – | – | – |
"*" indica i campi obbligatori