"*" indica i campi obbligatori
- Via A.Volta, 5/7 Poviglio (RE) 42028 - Italy
- info@wortex.it
Impianti di pressurizzazione con il mantenimento costante della pressione comandata da un inverter di facile applicazione e regolazione.
| ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY |
TIPO POMPA PUMP TYPE |
POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER |
PORTATA CAPACITY |
PREVALENZA HEAD |
BOCCHE CONNECTIONS |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofase Single-phase |
Trifase Three-phase |
Trifase Three-phase |
kW | HP | m3/h | mt. | DNA | DNM |
| 230V-50Hz | MULTI Xt 10 – 4 | 1.5 | 2 | 10 | 30 | 1″ 1/2 | 1″ 1/2 | |
| 400V-50Hz | MULTI Xt 10 – 5 | 2.2 | 3 | 10 | 36 | 1″ 1/2 | 1″ 1/2 | |
| 400V-50Hz | MULTI Xt 10 – 6 | 3 | 4 | 10 | 45 | 1″ 1/2 | 1″ 1/2 | |
| 230V-50Hz | MULTI GXt 10 – 4 | 1.5 | 2 | 10 | 30 | 1″ 1/2 | 1″ 1/2 | |
| 400V-50Hz | MULTI GXt 10 – 5 | 2.2 | 3 | 10 | 36 | 1″ 1/2 | 1″ 1/2 | |
| 400V-50Hz | MULTI GXt 10 – 6 | 3 | 4 | 10 | 45 | 1″ 1/2 | 1″ 1/2 | |
"*" indica i campi obbligatori