Description
| MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
| MJX 103 | Monofase | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 80 | 34 | 1″ | 1″ |
| MJX 135 | Monofase | 1.3 | 1 | 1.3 | 90 | 58 | 1″ | 1″ |
Elettropompe centrifughe autoadescanti multigiranti sviluppano una notevole pressione e nel contempo un’ elevata portata d’acqua con un basso consumo di energia. Elettropompa universale per applicazioni civili ed industriali per impianti di lavaggio, ad alta pressione, per l’irrigazione, per l’agricoltura e per impianti sportivi.
- Temperatura liquido fino a 35°C (per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
- Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Temperatura ambiente fino a 40° C
- Altezza d’aspirazione manometrica fino a 8 mt.
- Servizio continuo
- Motore elettrico ad induzione a 2 poli (n = 2850 min-1)
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 44
- Corpo pompa: Acciaio Inox AISI 304
- Supporto motore: Alluminio
- Girante: Noryl
- Diffusore: Noryl
- Flangia portatenuta: Acciaio Inox AISI 304
- Albero motore: Acciaio Inox AISI 304
- Tenute meccaniche: Ceramica/Grafite/NBR
| MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
| MJX 103 | Monofase | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 80 | 34 | 1″ | 1″ |
| MJX 135 | Monofase | 1.3 | 1 | 1.3 | 90 | 58 | 1″ | 1″ |
| Applicazioni | Agricoltura e Irrigazione |
|---|
"*" indica i campi obbligatori
