Description
| MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
| JNB 1 | Monofase | 1 | 0.75 | – | – | – | – | – |
| JNB 1.5 | Monofase | 1.5 | 1.1 | – | – | – | – | – |
| JNB 2 | Monofase | 2 | 1.5 | – | – | – | – | – |
| JNB 3 | Monofase | 3 | 2.2 | – | – | – | – | – |
N/A
- Motore elettrico ad induzione a 2 poli (n=2850 min-1)
- Motore sommerso in bagno d’olio
- Isolamento Classe B
- Protezione IP 68
- Servizio continuo
- Camicia esterna: Acciaio inox AISI 304
- Albero motore: Acciaio inox AISI 304
- Supporto superiore: Ghisa zincata
- Tenuta meccanica: Ceramica/Grafite
| MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
| JNB 1 | Monofase | 1 | 0.75 | – | – | – | – | – |
| JNB 1.5 | Monofase | 1.5 | 1.1 | – | – | – | – | – |
| JNB 2 | Monofase | 2 | 1.5 | – | – | – | – | – |
| JNB 3 | Monofase | 3 | 2.2 | – | – | – | – | – |
"*" indica i campi obbligatori