Description
| MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
| CF 100 | Monofase | 1 | 0.75 | 1.1 | 350 | 13 | 2″ | 2″ |
| CF 150 | Monofase | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 350 | 15 | 2″ | 2″ |
| CF-T 150 | Trifase | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 350 | 15 | 2″ | 2″ |
Elettropompe centrifughe di scorrimento monogirante abassa prevalenza con alti valori di portata.Adatte per pompare acque pulite o liquidi moderatamentecarichi di impurità, purchè non aggressivi per i materiali costruttividella pompa.Adatte negli impianti di irrigazione, nel giardino, in agricolturae negli impianti industriali.
- Temperatura liquido fino a 35°C (per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
- Temperatura max. liquido: 90°C (per altri impieghi)
- Temperatura ambiente fino a 40° C
- Altezza d’aspirazione manometrica fino a 7 mt.
- Servizio continuo
- Motore elettrico ad induzione a 2 poli (n = 2850 min-1)
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 55
- Corpo pompa: Ghisa
- Supporto motore: Ghisa
- Girante: Ghisa
- Albero motore: Acciaio Inox AISI 304
- Tenute meccaniche: Ceramica/Grafite/NBR
| MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
| CF 100 | Monofase | 1 | 0.75 | 1.1 | 350 | 13 | 2″ | 2″ |
| CF 150 | Monofase | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 350 | 15 | 2″ | 2″ |
| CF-T 150 | Trifase | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 350 | 15 | 2″ | 2″ |
| Applicazioni | Agricoltura e Irrigazione |
|---|
"*" indica i campi obbligatori
