Description
| MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
| PROFI 350-T | Trifase | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 900 | 17 | – | 3″ |
| PROFI 400-T | Trifase | 4 | 3 | 4.6 | 1000 | 18 | – | 3″ |
| PROFI 550-T | Trifase | 5.5 | 4 | 7 | 1000 | 24 | – | 3″ |
Elettropompe per drenaggio con girante immersa tipo Vortex arretrata che consente ampi passaggi liberi anche integrali. Adatte per il sollevamento di liquidi biologici e fognari, con sostanze colloidali ed oleose e per scarichi di origine civile ed industriale.
- Temperatura liquido fino a 35°C (per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 50°C (per altri impieghi)
- Massima profondità d’immersione 20 mt. (con cavo di adattà lunghezza)
- Passaggio solidi Ø 70 mm
- Livello min. d’aspirazione 190 mm
- Servizio continuo
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Corpo motore: Ghisa
- Corpo pompa: Ghisa
- Girante: Ghisa
- Albero motore: Acciaio Inox AISI 304
- Doppia tenuta meccanica in camera d’olio: Ceramica/Grafite/NBR Silicio/Silicio/NBR
| MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
| PROFI 350-T | Trifase | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 900 | 17 | – | 3″ |
| PROFI 400-T | Trifase | 4 | 3 | 4.6 | 1000 | 18 | – | 3″ |
| PROFI 550-T | Trifase | 5.5 | 4 | 7 | 1000 | 24 | – | 3″ |
| Applicazioni | Domestico Civile Residenziale, Industriale |
|---|
"*" indica i campi obbligatori
