Description
| MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
| AS 753 T | Trifase | 7.5 | 5.5 | – | 1200 | 36.3 | – | 3″ |
| AS 754 T | Trifase | 7.5 | 5.5 | – | 1600 | 28.3 | – | 4″ |
| AS 1000 T | Trifase | 10 | 7.5 | – | 1600 | 37.9 | – | 4″ |
Elettropompe sommerse per drenaggio in cantieri, fossi, canali e sottopassaggi. Impiegate per pompare acqua fuori dalle cantine, garages e scantinati. Particolarmente adatte per il prosciugamento di acqua sporca contenente una moderata quantità di materiale abrasivo.
- Temperatura liquido fino a 40° C (per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
- Profondità d’immersione 30 mt.
- Servizio continuo
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Protettore termico
- Funzionamento a secco
- Corpo pompa: Ghisa
- Corpo motore: Ghisa
- Cilindro: Acciaio Inox AISI 304
- Coperchio superiore: Ghisa
- Girante: HCR
- Albero motore: Acciaio Inox AISI 304
- Doppia tenuta meccanica: Silicio/Silicio
- Cavo: 10 mt
| MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
| AS 753 T | Trifase | 7.5 | 5.5 | – | 1200 | 36.3 | – | 3″ |
| AS 754 T | Trifase | 7.5 | 5.5 | – | 1600 | 28.3 | – | 4″ |
| AS 1000 T | Trifase | 10 | 7.5 | – | 1600 | 37.9 | – | 4″ |
| Applicazioni | Agricoltura e Irrigazione, Domestico Civile Residenziale, Industriale |
|---|
"*" indica i campi obbligatori
