Description
| MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
| VORT 80-S | Monofase | 0.8 | 0.6 | – | 300 | 9.4 | – | 2″ |
| VORT 130 T | Trifase | 1.3 | 0.95 | – | 350 | 13 | – | 2″ |
| VORT 130-S | Monofase | 1.3 | 0.95 | – | 350 | 13 | – | 2″ |
Costituiscono la soluzione ai problemi di convogliamento di acque di pubblico esercizio, di liquidi provenienti da depuratori, da impianti fognari, da allevamenti zootecnici, da macelli e salumifici, da fonderie, dal settore agricolo e per l’irrigazione. Applicabili nell’industri ittica, cartaria, nell’impiantistica civile residenziale, a contatto con fanghi industriali di bassa o media densità.
- Temperatura liquido fino a 40° C (per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
- Profondità d’immersione 30 mt.
- Servizio continuo
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Protettore termico
- Funzionamento a secco
- Corpo pompa: Ghisa
- Corpo motore: Ghisa
- Coperchio superior: Ghisa
- Girante: Ghisa
- Cilindro motore: Acciaio Inox AISI 304
- Albero motore: Acciaio Inox AISI 304
- Griglia: Acciaio Inox AISI 304
- Doppia tenuta meccanica: CA/CE (0,8÷1,3 HP) SIC/SIC (2÷3 HP)
- Cavo: 10 mt
| MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
| VORT 80-S | Monofase | 0.8 | 0.6 | – | 300 | 9.4 | – | 2″ |
| VORT 130 T | Trifase | 1.3 | 0.95 | – | 350 | 13 | – | 2″ |
| VORT 130-S | Monofase | 1.3 | 0.95 | – | 350 | 13 | – | 2″ |
| Applicazioni | Agricoltura e Irrigazione, Domestico Civile Residenziale, Industriale |
|---|
"*" indica i campi obbligatori
