Description
| MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
| DXG 1000 | Monofase | – | – | 1.1 | 300 | 7.8 | – | 1″ 1/2 |
| DXG 1200 | Monofase | – | – | 1.4 | 400 | 10 | – | 2″ |
Elettropompe sommersa inox per drenaggio con girante in acciaio inox adatte per svuotamento di fosse di decantazione e per pompaggio di acque luride ad uso domestico e civile. Possono essere usate anche per acqua leggermente acida.
- Temperatura liquido fino a 35°C (per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impiegi)
- Massima profondità d’immersione 5 mt.
- Passaggio solidi Ø 35 mm
- Livello min. d’aspirazione 65 mm
- Servizio continuo
- Doppia camera con motore in bagno d’olio per raffreddamento e lubrificazione cuscinetti
- Tenuta meccanica in bagno d’olio
- Condensatore permanente inserito
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Maniglia: Acciaio Inox AISI 304
- Cassa motore: Acciaio Inox AISI 304
- Corpo pompa: Ghisa
- Girante: Acciaio Inox AISI 304
- Griglia aspirazione: Acciaio Inox AISI 304
- Albero motore: Acciaio Inox AISI 304
- Tenuta meccanica: Ceramica/Grafite/NBR
| MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
| DXG 1000 | Monofase | – | – | 1.1 | 300 | 7.8 | – | 1″ 1/2 |
| DXG 1200 | Monofase | – | – | 1.4 | 400 | 10 | – | 2″ |
| Applicazioni | Domestico Civile Residenziale |
|---|
"*" indica i campi obbligatori
